Лодочный мотор Honda BF 20 DK2 SHSU
Рекомендуемая высота транца, 381 мм
Мощность л.с/кВт 20/14,7
Кол-во цилиндров 2
Объем см³ 350
Макс. число об/мин 5000-6600
Лодочный мотор Honda BF 20 SHSU
Двигатель
| Тип | 4-тактный SOHC 2 цилиндра / 4 клапана |
| Смещение | 350 см (21,5 кубических дюймах) |
| Диаметр цилиндра и ход | 59 мм х 64 мм (2,3 х 2,5 дюйма) |
| Полный диапазон оборотов дроссельной заслонки | 5000-6000 RPM |
| Номинальная мощность | 20 HP @ 5500 RPM |
| Система охлаждения | С водяным охлаждением |
| Подача топлива | 1 Карбюратор |
| Система зажигания | PGM-IG |
| Система запуска | ЭЛЕКТРО |
| Исчерпывать | Через концентратор |
| Смазка | Масляный отстойник |
| Комплектация Range | 4 Этап 8 ° -12 ° -16 ° -20 ° |
| Диапазон наклона | 72 ° |
Ездить
| Передаточное число | 2.08:1 |
| Переключение передач | FNR |
Оборудование
| Генератор переменного тока с регулятором напряжения (Electric Start) | 12-Amp (151 Вт) |
| Генератор переменного тока с регулятором напряжения (ручной запуск) | 6-Amp (76 Вт) |
| Пропеллер | 4-х лопастной Алюминиевый |
| Диаметр х шаг, Standard | 9 ¼ х 10 дюймов |
| Диаметр х Pitch, Power Thrust | 10 х 7 дюймов ⅝ |
| Мощность Tilt | Доступный |
| Оповещение давления масла | Стандарт |
| Температура оповещения | Стандарт |
| Rev-Limiter | Стандарт |
Размеры
| Габаритная ширина | 350 mm/13.8 дюймов |
Сухой вес
| S-Type | 47 kg/104 кг. |
| L-Type | 50 кг/110 фунтов. |
Высота транца
| S Type | 381 mm/15 дюймов |
| Тип L | 508 мм/20 дюймов |
Сравнительная характеристика 20 л.с.
Увидеть полный ассортимент Японских 4-х тактных лодочных моторов Honda(Хонда)
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Honda |
| Страна производитель | Япония |
Информация для заказа
- Цена: 112 000 ₴



