Сравнительная характеристика 9,9 л.с.

Преимущества
| Название модели: | DF9.9HT | Honda 9,9 | Mercury 9,9 | Yamaha 9,9 |
|---|---|---|---|---|
| Производитель: | Suzuki | Honda | Меркурий | Yamaha |
| Лошадиная сила: | 9,9 Высокие упорные | 9,9 | (1) 9,9 (2) Big Foot | (1) 9.9 (2) 9.9 Высокие упорные |
| Длина вала (дюйм): | L (20), X (25) | S (15), L (20), X (25) | (1) S (15), L (20), (2) L (20), X (25) | (1) S (15), L (20), (2) L (20), XL (25) |
| Вес (кг): | T / L (118), T / X (121), TH / L (120), TH / X (123) | S (92), L (98), X (107), добавить 8 кг. для электрического запуска | (1) 84 (2) 96 | (1) 91 (2) 104 |
| Цилиндры: | В строке 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество клапанов на цилиндр: | SOHC 2 клапана на цилиндр. | SOHC 2 клапана на цилиндр. | SOHC 2 клапана на цилиндр. | SOHC 2 клапана на цилиндр. |
| Привод клапана поезда: | Одноместный пояса накладные | Одноместный пояса накладные | Одноместный пояса накладные | Одноместный пояса накладные |
| Водоизмещение: | 18,4 куб. дюйм (302 см) | 13,5 куб. дюйм (222 см) | 12,8 куб. дюйм (208 см) | 19,7 куб. дюйм (323 см) |
| Диаметр и ход поршня (дюйм / мм): | 2,28 х 2,24 дюйма (58 х 57 мм) | 2,3 х 2,1 дюйма (58 х 42 мм) | 2,16 х 1,73 дюйма (54 х 44 мм) | 2,32 х 2,32 дюйма (59 х 59 мм) |
| Рабочий диапазон (RPM): | 4500 - 5500 | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 | 4500 - 5500 |
| Индукционная система: | Карбюратор | 1 карбюратор | 1 карбюратор | 1 карбюратор |
| Система пуска: | Электрический старт / дросселем | Ручной / электрический | Ручной / электрический | (1) Mannual / электрическая (2) Электрическая |
| Смазка: | Масляный отстойник | Масляный отстойник | Масляный отстойник | Масляный отстойник |
| Емкость масляного бака: | 1,2 Qt. (1,1 лит.) | 1,4 Qt. (1,31 лит.) | 1,8 Qt. | 1,1 Qt. (10 лит.) |
| Зажигание: | Suzuki PEI | CDI | CDI | CDI |
| Генератор переменного тока: | 12V 12A | Руководство 6A (10 опц.), Электрический 12А | 6А Электрический запуск | 6A стандартный 10А (High Thrust) |
| Обрезать Тип: | Мощность Tilt | 5 позиций | 5 позиции, и мелководье | 3 позиции |
| Передаточное отношение: | 2.08:1 | 2.33:1 | (1) 2.08:1 (2) 2.42:1 | (1) 2.08; 1/13: 27 (2) 2.92:1 / 13:38 |
| CARB Оценка выбросов: | 3-Star Ultra Low | 3-Star Ultra Low | 3 - Звезда Ultra Low | 3-Star Ultra Low |
| Стандартный Propeller (Blades х диаметр х тендеров (дюймы).): | 4 х 10 х 5 | 4 х 9 х 8 ¼ | (S) 3 х 9 х 9 | (1) 3 х 9 х 9 ¼ (2) 3 х 11 х 9 ¾ ¼ |
| Рулевое управление: | Тиллер / дистанционный | Неизвестный | Неизвестный | Неизвестный |
Преимущества DF9.9HT За Honda
- 302cc (18,4 CI) против 222cc (13,5 CI) Нет замены для перемещения
- Легче тянуть начиная связи с сокращением системы сжатия
- Масляный фильтр против ни одного
За Mercury
- Меньший вес: 97 кг. против 111 кг.
- Легче тянуть начиная связи с сокращением системы сжатия
- Природные оборотов холостого хода / разминки против ни одного
За Yamaha
- 302cc (18,4 CI) против 232cc (14,2 CI) Нет замены для перемещения
- Легче тянуть начиная связи с сокращением системы сжатия
- 3-звездочный рейтинг выбросов по сравнению с 2-Star
Другие статьи



