Сравнительная характеристика 40 л.с.

Преимущества
| Название модели: | DF40A | Honda 40 | Mercury 40 | Yamaha 40 |
|---|---|---|---|---|
| Производитель: | Suzuki | Honda | Меркурий | Yamaha |
| Лошадиная сила: | 40 | 40 | (1) 40, (2) 40 EFI, (3) 40 Bigfoot EFI | 40 |
| Длина вала (дюйм): | L (20) | L (20) | (1, 2), S15, L20, (3) L20, X25 | L 20 |
| Вес (кг): | 229 | L (214) | (1) 204 (2) 216 (3) 260 | 216 |
| Цилиндры: | В строке 3 | В строке 3 | (1, 2) В строке 3 SOHC, (3) В строке 4 | В строке 3 |
| Количество клапанов на цилиндр: | DOHC 4 клапана на цилиндр. | SOHC 2 клапана на цилиндр. | SOHC 2 клапана на цилиндр. | SOHC 2 клапана на цилиндр. |
| Привод клапана поезда: | Масло Саморегулирующаяся купались цепи ГРМ | Одноместный пояса накладные | Одноместный пояса накладные | Одноместный пояса накладные |
| Водоизмещение: | 57,4 куб. дюйм (941 см) | 49,3 куб. дюйм (808 см) | (1, 2) 45,6 куб. дюйм (747 см), (3) 61 куб.дюйм (995 см) | 45,6 куб. дюйм (747 см). |
| Диаметр и ход поршня (дюйм / мм): | 2,85 х 2,99 дюйма (72,5 х 76 мм) | 2,80 х 2,80 дюйма (70 х 70 мм) | (1,2,3) 2.56 х 2,95 дюйма (65 х 75 мм) | 2,56 х 2,95 дюйма (65 х 75 мм) |
| Рабочий диапазон (RPM): | 5000-6000 | 5000 - 6000 | 5500 - 6000 | 5000 - 6000 |
| Индукционная система: | Последовательное EFI с обедненной смеси управления | Запрограммированный EFI с обедненной смеси управления | (1) 3 углеводов, (2,3) EFI | EFI |
| Система пуска: | Suzuki Легкий запуск системы | Электрический | (1) Руководство ж / декомпрессии, (2, 3) Электрический | Электрический или ручной |
| Смазка: | Масляный отстойник | Масляный отстойник | Масляный отстойник | Масляный отстойник |
| Емкость масляного бака: | 2,9 Qt. (2,7 лит.) | 2,5 Qt. (2,4 лит.) | 2,3 Qt. (2,2 лит.) | 2,1 Qt. (2,0 лит.) |
| Зажигание: | Direct Ignition | CDI * | (1) CDI, (2, 3) Цифровой индуктивный | CDI Micro Computer |
| Генератор переменного тока: | 12V 19A | 22 А | (1) 6 (2,3) 18 | 16 А |
| Обрезать Тип: | Комплектация питания и Tilt | Мощность Tilt | Комплектация мощности и наклона, газ Assist | Комплектация питания и Tilt |
| Передаточное отношение: | 2.27:1 | 2.08:1 | (1, 2) 2.00:1, (3) 2.33:1 | 2.00:1 / 13:26 |
| CARB Оценка выбросов: | 3-Star Ultra-Low | 3-Star Ultra-Low | 3-Star Ultra-Low | 3-Star Ultra-Low |
| Стандартный Propeller (Blades х диаметр х тендеров (дюймы).): | Дополнительно - См. Дилера | N / A | N / A | N / A |
| Диапазон безрезультатно.Дополнительно Тендеры Propeller: | 9 - 17 | Неизвестный | 8 - 19 | Неизвестный |
| Рулевое управление: | Remote (Тиллер Kit опционально) | Неизвестный | Неизвестный | Неизвестный |
Преимущества DF40A За Honda
- Увеличенная Объем 941cc (57,4 CI) против 808cc (49,2 CI) Нет замены для перемещения
- Нулевая обслуживание Саморегулирующаяся Цепь ГРМ против осмотр и замена ремня ГРМ
- 2.27:1 против 2.00:1 Нижний передаточное отношение, чтобы качать большие опоры для улучшения ускорения
- Suzuki Легкий запуск системы для удобства клиентов
За Mercury
- Suzuki Lean управления Запись системы - Улучшение экономии топлива
- Нулевая обслуживание Саморегулирующаяся Цепь ГРМ против осмотр и замена ремня ГРМ
- DOHC 4 клапана на цилиндр против SOHC 2 клапана на цилиндр
- Увеличенная Объем 941cc (57,4 CI) против 747cc (45,6 CI) Нет замены для перемещения
- 2.27:1 против 2.00:1 Нижний передаточное отношение, чтобы качать большие опоры для улучшения ускорения
- Direct Ignition по сравнению со стандартным катушки для снижения электрических помех
- Suzuki Легкий запуск системы для удобства клиентов
За Yamaha
- Suzuki Lean управления Запись системы - Улучшение экономии топлива
- Нулевая обслуживание Саморегулирующаяся Цепь ГРМ против осмотр и замена ремня ГРМ
- DOHC 4 клапана на цилиндр против SOHC 2 клапана на цилиндр
- Увеличенная Объем 941cc (57,4 CI) против 747cc (45,6 CI) Нет замены для перемещения
- 2.27:1 против 2.00:1 Нижний передаточное отношение, чтобы качать большие опоры для улучшения ускорения
- Direct Ignition по сравнению со стандартным катушки для снижения электрических помех
- Suzuki Легкий запуск системы для удобства клиентов
Другие статьи



