Yamabisi T9.8 BMS
Марка | Yamabisi | T9.8BMS |
Общая длина | мм (дюйм) | 873 (34,4) |
Габаритная ширина | мм (дюйм) | 332 (13,1) |
Общая высота | мм (дюйм) | 1040 (40,9) |
Высота транца | мм (дюйм) | 440 (17.30) |
Вес | кг | 27,8 |
Полный рабочий диапазон дросселя | об / мин | 4300-5500 |
Максимальная выходная | КВт (л.с.) | 7.3 (9.8) @ 5000r/min |
Число оборотов холостого хода (Обычный) | об / мин | 700-800 |
Смещение | см3 | 246 |
Диаметр х Ход поршня | мм (дюйм) | 56.0 × 50.0 (2.20 × 1.97) |
Система управления | Контроль Тиллер | |
Начиная систему | Ручной запуск | |
Система охлаждения | воды | |
Положения рычага переключения передач | Вперед-Нейтральная-Обратный | |
Передаточное число | 2,08 (27/13) | |
Обрезка и система наклона | Руководство наклона | |
Емкость топливного бака |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип | Новый |
Производитель | Yamabisi |
Страна производитель | Китай |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тактность двигателя | Двухтактный |
Система управления | Румпельная |
Система смазки | Смесь бензина с маслом |
Тип топливного бака | Внешний |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте