Човеновий мотор Honda BF6AH SHU
Характеристика:
Виробник: | Honda | |
Тип: | 4-тактний | |
Потужність к.с. (кВт): | 6 (4.4) | |
Вага (кг): | 27 | |
Висота транця (мм): | 381(S) | |
Система керування: | Румпель | |
Система старту: | Ручна | |
Об'єм циліндрів (cм3): | 127 | |
Тип паливної системи: | Карбюратор | |
Діаметр і хід поршня (мм/мм): | 60x45 | |
Кількість циліндрів: | 1 | |
Система газорозподілу: | OHV | |
Привод ГРМ: | Шестерні | |
Робочий діапазон обертів: | 5000-6000 | |
Підсос: | Ручний | |
Місткість картера (л): | 0.55 | |
Місткість паливного бака (л): | 1.5 (вбудований) | |
Рекомендоване паливо: | Не етилований бензин А95 | |
Співвідношення паливо — олива: | - | |
Рекомендований акумулятор (Ah): | ||
Система запалювання: | Електронна PGM-IG | |
Генератор (А): | є 3 А (38 Wt) змінного струму | |
Рекомендована свічка запалювання: | ||
Кріплення мотора: | Транцова струбцина | |
Система підіймання дейдвуда: | Ручна | |
Передатне число: | 2,08:1 | |
Передачі: | Вперед — нейтраль — назад | |
Вихлоп: | Над гвинтом | |
Захист трансмісії: | Гумовий демпфер | |
Стандартний гвинт (крок у дюймах): | 3x7-7/8''x7-1/2'' | |
Вибір гвинта (крок у дюймах): | - | |
Місткість картера редуктора (мл) : | 100 | |
Гарантія (міс): | 36 | |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Honda |
Країна виробник | Японія |
Потужність | 6 к. с. |
Кількість циліндрів | 1 |
Об'єм двигуна | 127 куб. см |
Система запуску | Ручний запуск |
Охолодження двигуна | Рідинне |
Вага | 28 кг |
Система управління | Румпельна |
Механізм підйому | Ручний |
Тип двигуна | Бензиновий |
Об'єм паливного бака | 2 л |
Інформація для замовлення
- Ціна: 48 980 ₴