Сравнительная характеристика 15 л.с.

Преимущества
| Название модели: | DF15A EFI | Honda 15 | Mercury 15 | Yamaha 15 |
|---|---|---|---|---|
| Производитель: | Suzuki | Honda | Меркурий | Yamaha |
| Лошадиная сила: | 15 | 15 | (1) 15 (2) 15 Bigfoot | 15 |
| Длина вала (дюйм): | S (15), L (20) | S (15), L (20) | S (15), L (20) | S (15), L (20) |
| Вес (кг): | M / S (97), E / L (108), E / S (106) | S (104), L (110), X (115), добавить 8 кг. для электрического запуска | (1) 111 (2) 128 | S (115) |
| Цилиндры: | В строке 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество клапанов на цилиндр: | SOHC 2 клапана на цилиндр. | SOHC 2 клапана на цилиндр. | SOHC 2 клапана на цилиндр. | SOHC 2 клапана на цилиндр. |
| Привод клапана поезда: | Одноместный пояса накладные | Одноместный пояса накладные | Одноместный пояса накладные | Одноместный пояса накладные |
| Водоизмещение: | 20,0 куб. дюйм (327 см) | 21,4 куб. дюйм (350 см) | 19,7 куб. дюйм (323 см) | 22,1 куб. дюйм (362 см) |
| Диаметр и ход поршня (дюйм / мм): | 2,38 х 2,24 дюйма (60,4 х 57 мм) | 2,30 х 2,51 дюйма (59 х 64 мм) | 2,32 х 2,32 дюйма (59 х 59 мм) | 2,32 х 2,32 дюйма (59x59 мм) |
| Рабочий диапазон (RPM): | 5000-6000 | 4500-5500 | 4500-5500 | 5000 - 6000 |
| Индукционная система: | Аккумулятор-Less EFI | 1 карбюратор | 1 карбюратор | 1 карбюратор |
| Система пуска: | Ручной / электрический / ручной | Ручной / электрический | Ручной / электрический | Ручной / электрический |
| Смазка: | Масляный отстойник | Масляный отстойник | Масляный отстойник | Масляный отстойник |
| Емкость масляного бака: | 1,06 Qt. (1,0 лит.) | 1,4 Qt. (1,3 лит.) | 1,8 Qt. | 1,1 Qt. (1,0 лит.) |
| Зажигание: | Цифровое CDI | CDI | CDI | CDI |
| Генератор переменного тока: | M/12V 6А, E/12V 12 A | 6 руководство по эксплуатации 12A Электрическая начало | Механическая, 6, избранных.10А | 10 А |
| Обрезать Тип: | 5 Tilt Позиции 2 Мелководье | 5 позиций | 5 позиций и мелководье | 3 позиции |
| Передаточное отношение: | 2.08:1 | 2.08:1 | (1) 2.00:1 (2) 2.42:1 | 2.08:1 / 13:27 |
| CARB Оценка выбросов: | 3-Star Ultra Low | 3-Star Ultra-Low | 3-Star Ultra Low | 3-Star Ultra Low |
| Стандартный Propeller (Blades х диаметр х тендеров (дюймы).): | 3 х 9 х 9 ¼ | 4 х 9 х 10 ¼ | (S) 3 х 9 х 9 | 3 х 9 ¼ х 10 ½ |
| Диапазон безрезультатно.Дополнительно Тендеры Propeller: | 7 - 11 | Неизвестный | Неизвестный | Неизвестный |
| Рулевое управление: | Румпель | Неизвестный | Неизвестный | Неизвестный |
Преимущества DF15A За Honda
- Аккумулятор-Less EFI против Карбюратор
- Обедненной смеси для повышения экономии топлива
- Легче тянуть, начиная за счет сжатия системы снижения
- Масляный фильтр против ни одного
- Меньший вес: 97 кг. против 111 кг.
За Mercury
- Аккумулятор-Less EFI против Карбюратор
- Обедненной смеси для повышения экономии топлива
- Меньший вес: 97 кг. против 111 кг.
- Легче тянуть, начиная за счет сжатия системы снижения
- Нейтральные оборотов холостого хода / разминки против ни одного
За Yamaha
- Аккумулятор-Less EFI против Карбюратор
- Обедненной смеси для повышения экономии топлива
- Меньший вес: 97 кг. против 115 фунтов.
- Легче тянуть, начиная за счет сжатия системы снижения
Другие статьи



