Порівняльна характеристика 4 л. с.
Переваги
Назва моделі: | DF4 | Mercury 4 | Yamaha 4 |
---|---|---|---|
Виробник: | Suzuki | Меркурій | Yamaha |
Кінська сила: | 4 | 4 | 4 |
Довжина валу (дюйм): | S (15), L (20) | S (15), L (20) | S (15), L (20) |
Вага (кг): | S (55), L (57) | S (55) | S (48), L (50) |
Циліндри: | 1 | 1, штовхач | 1, SOHC |
Кількість клапанів на циліндр: | 2 | 2 | 2 |
Привід клапана поїзди: | N / A | Штовхач Cam | Невідомий |
Водотоннажність: | 8,4 куб. дюйм (138 см) | 7,5 куб. дюйм (123 см) | 6,7 куб. дюйм (112 см) |
Діаметр і хід поршня (дюйм / мм): | 2,44 х 1,81 дюйма (62 х 46 мм) | 2,32 х 1,77 дюйма (59 х 45 мм) | 2,32 х 1,61 дюйма (59 х 41 мм) |
Робочий діапазон (RPM): | 4000-5000 | 4500 - 5500 | 4000 - 5000 |
Індукційна система: | 1 карбюратор | 1 карбюратор | 1 карбюратор |
Система пуску: | Ручний запуск W / ручний дросель | Керівництво | Керівництво |
Мастило: | Масляний відстійник | Масляний відстійник | Масляний відстійник |
Ємність масляного бака: | 0,74 Qt. (0,7 літ.) | Невідомий | 0,53 Qt. (0,5 літ.) |
Запалювання: | Цифрове CDI | CDI | CDI |
Генератор змінного струму: | 12V 6A (опція) | 4А додатково | Невідомий |
Обрізати Тип: | 5 позицій | 6 передвстановлених | 5 передвстановлених |
Передаточне відношення: | 1.92:1 | 2.15:1 | 2.08:1 / 13:27 |
CARB Оцінка викидів: | 3-Star Ultra-Low | 3-Star Ultra Low | 2-Star Дуже низька |
Стандартний Propeller (Blades х діаметр х тендерів (дюйми).): | 3 х 7 х 6 ½ ½ | 3 х 8 х 7 3/8 | 3 х 7 х 8 ½ |
Діапазон безрезультатно.Додатково Тендери Propeller: | 6 - 7 | Невідомий | 7 - 8 |
Рульове управління: | Тіллер, повороту на 180 ° | Невідомий | 360 ° |
Переваги DF4 За Honda
- Немає Зіставні 4-тактний моделі
За Mercury
- Збільшене зміщення: 138cc (8,4 ДІ) проти 123cc (7,5 CI) Немає заміни для переміщення
- Електронне випередження запалювання порівняно з рухливою пластиною статора
- Нержавіюча сталь води насосом в порівнянні з пластиковими
- Одномісний накладні кулачок порівняно з штовхачем
За Yamaha
- Збільшене зміщення: 138cc (8,4 ДІ) проти 112cc (6,7 CI) Немає заміни для переміщення
Інші статті