Порівняльна характеристика 9,9 л. с.
Переваги
Назва моделі: | DF9.9HT | Honda 9,9 | Mercury 9,9 | Yamaha 9,9 |
---|---|---|---|---|
Виробник: | Suzuki | Honda | Меркурій | Yamaha |
Кінська сила: | 9,9 Високі упорні | 9,9 | (1) 9,9 (2) Big Foot | (1) 9.9 (2) 9.9 Високі упорні |
Довжина валу (дюйм): | L (20), X (25) | S (15), L (20), X (25) | (1) S (15), L (20), (2) L (20), X (25) | (1) S (15), L (20), (2) L (20), XL (25) |
Вага (кг): | T / L (118), T / X (121), TH / L (120), TH / X (123) | S (92), L (98), X (107), додати 8 кг. для електричного запуску | (1) 84 (2) 96 | (1) 91 (2) 104 |
Циліндри: | У рядку 2 | 2 | 2 | 2 |
Кількість клапанів на циліндр: | SOHC 2 клапани на циліндр. | SOHC 2 клапани на циліндр. | SOHC 2 клапани на циліндр. | SOHC 2 клапани на циліндр. |
Привід клапана поїзди: | Одномісний пояса накладні | Одномісний пояса накладні | Одномісний пояса накладні | Одномісний пояса накладні |
Водотоннажність: | 18,4 куб. дюйм (302 см) | 13,5 куб. дюйм (222 см) | 12,8 куб. дюйм (208 см) | 19,7 куб. дюйм (323 см) |
Діаметр і хід поршня (дюйм / мм): | 2,28 х 2,24 дюйма (58 х 57 мм) | 2,3 х 2,1 дюйма (58 х 42 мм) | 2,16 х 1,73 дюйма (54 х 44 мм) | 2,32 2,32 х дюйма (59 х 59 мм) |
Робочий діапазон (RPM): | 4500 - 5500 | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 | 4500 - 5500 |
Індукційна система: | Карбюратор | 1 карбюратор | 1 карбюратор | 1 карбюратор |
Система пуску: | Електричний старт / дроселем | Ручний / електричний | Ручний / електричний | (1) Mannual / електрична (2) Електрична |
Мастило: | Масляний відстійник | Масляний відстійник | Масляний відстійник | Масляний відстійник |
Ємність масляного бака: | 1,2 Qt. (1,1 літ.) | 1,4 Qt. (1,31 літ.) | 1,8 Qt. | 1,1 Qt. (10 літ.) |
Запалювання: | Suzuki PEI | CDI | CDI | CDI |
Генератор змінного струму: | 12В 12A | Керівництво 6A (10 опц.), Електричний 12А | 6А Електричний запуск | 6A стандартний 10А (High Thrust) |
Обрізати Тип: | Потужність Tilt | 5 позицій | 5 позиції, і мілководдя | 3 позиції |
Передаточне відношення: | 2.08:1 | 2.33:1 | (1) 2.08:1 (2) 2.42:1 | (1) 2.08; 1/13: 27 (2) 2.92:1 / 13:38 |
CARB Оцінка викидів: | 3-Star Ultra Low | 3-Star Ultra Low | 3 - Зірка Ultra Low | 3-Star Ultra Low |
Стандартний Propeller (Blades х діаметр х тендерів (дюйми).): | 4 х 10 х 5 | 4 х 9 х 8 ¼ | (S) 3 х 9 х 9 | (1) 3 х 9 х 9 ¼ (2) 3 х 11 х 9 ¼ ¾ |
Рульове управління: | Тіллер / дистанційний | Невідомий | Невідомий | Невідомий |
Переваги DF9.9HT За Honda
- 302cc (18,4 CI) проти 222cc (13,5 CI) Немає заміни для переміщення
- Легше тягнути починаючи зв'язку з скороченням системи стиснення
- Масляний фільтр проти жодного
За Mercury
- Менша вага: 97 кг. проти 111 кг.
- Легше тягнути починаючи зв'язку з скороченням системи стиснення
- Природні оборотів холостого ходу / розминки проти жодного
За Yamaha
- 302cc (18,4 CI) проти 232cc (14,2 CI) Немає заміни для переміщення
- Легше тягнути починаючи зв'язку з скороченням системи стиснення
- 3-зірковий рейтинг викидів у порівнянні з 2-Star
Інші статті