Порівняльна характеристика 40 к. с.
Переваги
Назва моделі: | DF40A | Honda 40 | Mercury 40 | Yamaha 40 |
---|---|---|---|---|
Виробник: | Suzuki | Honda | Меркурій | Yamaha |
Кінська сила: | 40 | 40 | (1) 40, (2) 40 EFI, (3) 40 Bigfoot EFI | 40 |
Довжина валу (дюйм): | L (20) | L (20) | (1, 2), S15, L20, (3) L20, X25 | 20 L |
Вага (кг): | 229 | L (214) | (1) 204 (2) 216 (3) 260 | 216 |
Циліндри: | У рядку 3 | У рядку 3 | (1, 2) У рядку 3 SOHC, (3) У рядку 4 | У рядку 3 |
Кількість клапанів на циліндр: | DOHC 4 клапани на циліндр. | SOHC 2 клапани на циліндр. | SOHC 2 клапани на циліндр. | SOHC 2 клапани на циліндр. |
Привід клапана поїзди: | Масло Саморегулююча купалися ланцюга ГРМ | Одномісний пояса накладні | Одномісний пояса накладні | Одномісний пояса накладні |
Водотоннажність: | 57,4 куб. дюйм (941 см) | 49,3 куб. дюйм (808 см) | (1, 2) 45,6 куб. дюйм (747 см), (3) 61 куб. дюйм (995 см) | 45,6 куб. дюйм (747 см). |
Діаметр і хід поршня (дюйм / мм): | 2,85 х 2,99 дюйма (72,5 х 76 мм) | 2,80 2,80 х дюйма (70 х 70 мм) | (1,2,3) 2.56 х 2,95 дюйма (65 х 75 мм) | 2,56 х 2,95 дюйма (65 х 75 мм) |
Робочий діапазон (RPM): | 5000-6000 | 5000 - 6000 | 5500 - 6000 | 5000 - 6000 |
Індукційна система: | Послідовне EFI з збідненої суміші управління | Запрограмований EFI з збідненої суміші управління | (1) 3 вуглеводів, (2,3) EFI | EFI |
Система пуску: | Suzuki Легкий запуск системи | Електричний | (1) Керівництво ж / декомпресії, (2, 3) Електричний | Електричний або ручний |
Мастило: | Масляний відстійник | Масляний відстійник | Масляний відстійник | Масляний відстійник |
Ємність масляного бака: | 2,9 Qt. (2,7 літ.) | 2,5 Qt. (2,4 літ.) | 2,3 Qt. (2,2 літ.) | 2,1 Qt. (2,0 літ.) |
Запалювання: | Direct Ignition | CDI * | (1) CDI, (2, 3) Цифровий індуктивний | CDI Micro Computer |
Генератор змінного струму: | 12V 19A | 22 А | (1) 6 (2,3) 18 | 16 А |
Обрізати Тип: | Комплектація харчування і Tilt | Потужність Tilt | Комплектація потужності і нахилу, газ Assist | Комплектація харчування і Tilt |
Передаточне відношення: | 2.27:1 | 2.08:1 | (1, 2) 2.00:1, (3) 2.33:1 | 2.00:1 / 13:26 |
CARB Оцінка викидів: | 3-Star Ultra-Low | 3-Star Ultra-Low | 3-Star Ultra-Low | 3-Star Ultra-Low |
Стандартний Propeller (Blades х діаметр х тендерів (дюйми).): | Додатково Див. Дилера | N / A | N / A | N / A |
Діапазон безрезультатно.Додатково Тендери Propeller: | 9 - 17 | Невідомий | 8 - 19 | Невідомий |
Рульове управління: | Remote (Тіллер Kit опціонально) | Невідомий | Невідомий | Невідомий |
Переваги DF40A За Honda
- Збільшена Обсяг 941cc (57,4 CI) проти 808cc (49,2 CI) Немає заміни для переміщення
- Нульова обслуговування Саморегулююча Ланцюг ГРМ проти огляд і заміна ременя ГРМ
- 2.27:1 проти 2.00:1 Нижній передавальне відношення, щоб качати великі опори для поліпшення прискорення
- Suzuki Легкий запуск системи для зручності клієнтів
За Mercury
- Suzuki Lean управління Запис системи - Поліпшення економії палива
- Нульова обслуговування Саморегулююча Ланцюг ГРМ проти огляд і заміна ременя ГРМ
- DOHC 4 клапана на циліндр проти SOHC 2 клапани на циліндр
- Увеличенная Объем 941cc (57,4 CI) против 747cc (45,6 CI) Нет замены для перемещения
- 2.27:1 против 2.00:1 Нижний передаточное отношение, чтобы качать большие опоры для улучшения ускорения
- Direct Ignition по сравнению со стандартным катушки для снижения электрических помех
- Suzuki Легкий запуск системы для удобства клиентов
За Yamaha
- Suzuki Lean управления Запись системы - Улучшение экономии топлива
- Нулевая обслуживание Саморегулирующаяся Цепь ГРМ против осмотр и замена ремня ГРМ
- DOHC 4 клапана на цилиндр против SOHC 2 клапана на цилиндр
- Збільшена Обсяг 941cc (57,4 CI) проти 747cc (45,6 CI) Немає заміни для переміщення
- 2.27:1 проти 2.00:1 Нижній передавальне відношення, щоб качати великі опори для поліпшення прискорення
- Direct Ignition порівняно зі стандартним котушки для зниження електричних перешкод
- Suzuki Легкий запуск системи для зручності клієнтів
Інші статті