Продавець Интернет-магазин "Три карася" розвиває свій бізнес на Prom.ua 12 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
2172 відгуків

Компанія працює.

Расчет расхода бензина в лодочных моторах SUZUKI

SUZUKI Таблица расхода топлива
         
Модель Вес Объем Расход обороты
     4-тактные         
DF 2,5 S 13 68 ~0,41 5250-5750
DF 5 S 24,9 138 ~0,83 4500-5500
DF 6 S 24,9 138 ~0,99 4750-5750
DF 6 L 25,8 138 ~0,99 4750-5750
DF 15 AS 44 327 инж 5400-6000
DF 15 AL        
DF 15 AES 44,9 327 инж 5400-6000
DF 15 AEL        
DF 20 AS 44 327 инж 5300-6300
DF 20 AL        
DF 20 AES 48 327 инж 5300-6300
DF 20 AEL        
DF 20 ARS 70 538 ~4,12 4700-5300
DF 40 ATS 100 941 ~6,6 5000-6000
DF 40 ATL 102 941 ~6,6 5000-6000
DF 50 ATS 100 941 ~8,25 5300-6300
DF 50 ATL 102 941 ~8,25 5300-6300
DF 50 AVTL        
DF 60 ATL 102 941 ~9,9 5300-6300
DF 60 AVTL        
DF 70 ATL 155 1502 ~11,55 5000-6000
DF 80 TL 155 1502 ~13,5 5000-6000
DF 90 TL 155 1502 ~14,85 5300-6300
DF 100 TL(11) 189 1950 ~16,5 5000-6000
DF 115 ATL 189 1950 ~18,9 5000-6000
DF 140 ATL 186 2044 ~19,95 5600-6200
DF 140 ATХ 189 2044 ~19,95 5600-6200
DF 140 AZХ 189 2044 ~19,95 5600-6200
DF 175 TL(13) 211 2867 ~24,93 5500-6100
DF 175 TX 215 2867 ~24,93 5500-6100
DF 175 ZX        
DF 200 TL(13) 260 3614 ~33 5000-6000
DF 200 TX 263 3614 ~33 5000-6000
DF 225 TX 263 3614 ~37,5 5000-6000
DF 225 ZX        
DF 250 TX 263 3614 ~41,25 5500-6100
DF 300 APX 274 4028 ~48 5700-6300
     2-тактные          
DT 15 S 33 284 ~3,47 4800-5600
DT 30 S 60,5 499 ~6,93 5000-5600
DT 30 ЕS 61,5 499 ~6,93 5000-5600
DT 30 RS 56,5 499 ~6,93 5000-5600
DT 30 RL 57 499 ~6,93 5000-5600
DT 40 WS 76 696 ~9,24 5000-5600
DT 40 WL 77 696 ~9,24 5000-5600
DT 40 WRS 76 696 ~9,24 5000-5600
DT 40 WRL 77 696 ~9,24 5000-5600

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner