Човеновий мотор Honda BF 20 DK2 SHSU
Рекомендована висота транця, 381 мм
Потужність к.с/кВт 20/14,7
Кількість циліндрів 2
Об'єм см3 350
Макс. число об./хв 5000-6600
Човеновий мотор Honda BF 20 SHSU
Двигун
| Тип | 4-тактний SOHC 2 циліндри/4 клапани |
| Зміщення | 350 см (21,5 кубічних дюймів) |
| Діаметр циліндра та хід | 59 мм х 64 мм (2,3 х 2,5 дюйма) |
| Повний діапазон обертів дросельної заслінки | 5000-6000 RPM |
| Номінальна потужність | 20 HP @ 5500 RPM |
| Система охолодження | З водяним охолодженням |
| Подавання палива | 1 Карбюратор |
| Система запалювання | PGM-IG |
| Система запуску | ЭЛЕКТРО |
| Вичерпувати | Через концентратор |
| Смазка | Олійний відстійник |
| Комплектація Range | 4 Етап 8 ° -12 ° -16 ° -20 ° |
| Діапазон нахилу | 72 ° |
Ездить
| Передатне число | 2.08:1 |
| Перемикання передач | FNR |
Обладнання
| Генератор змінного струму з регулятором напруги (Electric Start) | 12-Amp (151 Вт) |
| Генератор змінного струму з регулятором напруги (ручний запуск) | 6-Amp (76 Вт) |
| Пропеллер | 4 лопастовий Алюмінієвий |
| Діаметр х крок, Standard | 9 1⁄4 х 10 дюймів |
| Діаметр х Pitch, Power Thrust | 10 х 7 дюймів 5⁄8 |
| Потужність Tilt | Доступний |
| Оповіщення тиску оливи | Стандарт |
| Температура сповіщення | Стандарт |
| Rev-Limiter | Стандарт |
Розміри
| Габаритна ширина | 350 mm/13.8 дюйма |
Суха вага
| S-Type | 47 kg/104 кг. |
| L-Type | 50 кг/110 фунтів. |
Висота транця
| S Type | 381 mm/15 дюймів |
| Тип L | 508 мм/20 дюймів |
Порівняльна характеристика 20 л.с.
Побачити повний асортимент Японських 4-тактних човнових моторів Honda (Хонда)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Honda |
| Країна виробник | Японія |
Інформація для замовлення
- Ціна: 112 000 ₴



